하한가 수취(하따) 다음날 최대 기대 상승률(상위)

RANKCODENAMEPeriod (months)VALUE(%)
1 002410 범양건영 6 29.979
2 000240 한국앤컴퍼니 6 29.968
3 189690 포시에스- 6 29.967
4 065170 비엘팜텍- 6 29.965
5 317530 캐리소프트- 6 29.937
6 378800 샤페론- 6 29.93
7 006345 대원전선우 6 29.923
8 900300 오가닉티코스메틱- 6 29.907
9 262840 아이퀘스트- 6 29.851
10 001260 남광토건 6 29.838
11 159910 스킨앤스킨- 6 29.83
12 014915 성문전자우 6 29.821
13 001685 대상우 6 29.803
14 088290 이원컴포텍- 6 29.72
15 314130 지놈앤컴퍼니- 6 29.581
16 478560 6 28.869
17 464500 아이언디바이스- 6 28.511
18 037230 한국팩키지- 6 28.287
19 002630 오리엔트바이오 6 27.353
20 403870 HPSP- 6 27.312
21 419050 삼기이브이- 6 26.456
22 391710 코닉오토메이션- 6 26.082
23 267320 나인테크- 6 25.767
24 033340 좋은사람들- 6 25.28
25 007540 샘표 6 25.08
26 033560 블루콤- 6 24.751
27 056080 유진로봇- 6 23.818
28 006880 신송홀딩스 6 23.457
29 038880 아이에이- 6 23.005
30 095700 제넥신- 6 22.867
31 318160 셀바이오휴먼텍- 6 22.782
32 065420 에스아이리소스- 6 22.779
33 334970 프레스티지바이오로직스- 6 21.328
34 070300 엑스큐어- 6 21.046
35 004920 씨아이테크 6 21
36 078890 가온그룹- 6 20.872
37 094480 갤럭시아머니트리- 6 20.554
38 015890 태경산업 6 20.482
39 049080 기가레인- 6 20.305
40 047050 포스코인터내셔널 6 20.12
전체보기...